온라인 창업 문의
여러분들의 든든한 사업 동반자가 되겠습니다.
본사와 가맹점의
1:1 밀착 관리
낮은 창업 비용으로
타사 대비 저렴한 창업 비용
일정 기간 동안
마케팅 비용 지원
구분 | 13평 | 20평 | 25평 | 내용 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 상표 및 브랜드 사용료 |
교육비 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 이론 교육 및 현장 교육 |
주방기기 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 주방기기 및 집기 |
기본공사 | 3,250만원 | 5,000만원 | 6,250만원 | 매장 상황에 따라 상이함 |
가구, 유니폼 | 420만원 | 420만원 | 520만원 | 의자, 테이블, 셀프 퇴식대 |
간판 | 500만원 | 500만원 | 600만원 | 내부, 외부 간판, 유니폼 |
메뉴보드 | 70만원 | 70만원 | 70만원 | 메뉴보드 |
합계 | 6,540만원 | 8,290만원 | 9,740만원 | VAT 별도 |
별도공사 | 철거, 냉난방, 덕트 외부파사드 변경, 실평수 13평 이하는 상담 |
13평
30일 기준
20평
30일 기준
25평
30일 기준
구분 | 13평 | 20평 | 25평 |
---|---|---|---|
매출 | 3,000만원 | 4,000만원 | 6,000만원 |
영업일수 | 30일 | 30일 | 30일 |
식재료비 (38%) | 1,140만원 | 1,280만원 | 2,280만원 |
운영인원 | 2인 | 2.5인 | 3인 |
인건비 | 300만원 | 450만원 | 700만원 |
임대료 | 150만원 | 200만원 | 350만원 |
공과금 | 150만원 | 250만원 | 300만원 |
세금 및 수수료 | 200만원 | 300만원 | 350만원 |
로열티 | 30만원 | 30만원 | 30만원 |
순수익 | 1,030만원 | 1,490만원 | 1,990만원 |
※ 점주 인건비 제외, 개점 초기 2개월 산정 내용 제외
※ 직원 복리후생 및 보험료, 배달 관련 홍보, 배달비 제외
※ 상권 매출 및 인건비 운영의 점주 운영 능력 및 배달 매출에 따라 원가비율은 상이할 수 있으며, 본 데이터는 절대적인 데이터가 아닌 샘플 제공용 수치입니다.